2020年培志畢業生就業資訊 The accomplishment of Peach college graduates in 2020 |
||||||||||
序號 | 培志號 | 姓名 | 性別 | 進入培志時間 | 畢業時間 | 學校名稱 | 工作單位 | 職位 | ||
No. | ID | Name | Gender | When entering Peach | Graduate | Names of Colleges | Now working at | Position | ||
1 | 9067 | 吴莉莉 | 女 | 2009 | 2020 | 暨南大学 | 暨南大学 | 研究生 | ||
Wu Li Li | Male | Jinan University | Jinan University | Lawyer | ||||||
2 | 9221 | 沙子拉 | 男 | 2009 | 2020 | 四川農業大學 | 四川省涼山州四川什度律師事務所 | 律師 | ||
Sha Zi La | Male | Sichuan Agricultural University | Sichuan Shendu Law Firm in Liangshang Prefecture,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
3 | 9224 | 肖文軍 | 男 | 2009 | 2020 | 西南醫科大學 | 四川省攀枝花市中心醫院 | 規培 | ||
Xiao Wen Jun | Male | Southwest Medical University | Panzhihua Central Hospital in Panzhihua City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
4 | 9361 | 杨丽源 | 男 | 2009 | 2020 | 西藏大学 | 西藏自治区林芝市朗县金东乡政府 | 公务员 | ||
Yang Li Yuan | Male | Tibet University | The Government of Jindong Xiang in Lang County,Linzhi City,Tibet Autonomous Region | Lawyer | ||||||
5 | 10149 | 张婷 | 女 | 2010 | 2020 | 云南大学 | 云南省红河州绿春县大黑山镇信用社 | 柜员 | ||
Zhang Ting | Male | Yunnan University | Daheishan Zhen Branch of Yunnan Rural Credit Cooperatives in Lvchun County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
6 | 10286 | 沙學東 | 男 | 2010 | 2020 | 內江職業技術學院 | 四川省西昌市江西正邦集團養殖有限公司四川分公司 | 技術員 | ||
Sha Xue Dong | Male | Neijiang Vocational&Technical College | Sichuan Branch Company of Jiangxi Zhengbang Group Breeding Co., Ltd. in Xichang City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
7 | 10290 | 段永真 | 男 | 2010 | 2020 | 紅河學院 | 雲南省紅河州蒙自市蒙自華脈品牌行銷策劃公司 | 會計 | ||
Duan Yong Zhen | Male | Honghe University | Mengzi Huamai Brand Marketing Planning Company in Mengzi City,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
8 | 11063 | 李智梅 | 女 | 2011 | 2020 | 雲南民族大學 | 雲南省文山州文山市德厚鎮大龍小學 | 教師 | ||
Li Zhi Mei | Male | Yunnan Minzu University | Dalong Primary School of Dehou Zhen in Wenshan City,Wenshan Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
9 | 11111 | 阿西阿米 | 女 | 2011 | 2020 | 昭通学院 | 四川西昌市德昌县第一幼儿园 | 幼师 | ||
A Xi A Mi | Male | Zhaotong University | The First Kindergarten in Dechang County,Xichang City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
10 | 11217 | 何加輝 | 男 | 2011 | 2020 | 雲南民族大學 | 雲南省昆明市雲南新華書店西山分公司 | 員工 | ||
He Jia Hui | Male | Yunnan Minzu University | Xishan Branch of Xinhua Bookstore (Group)Co.,Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
11 | 11241 | 许嘎农 | 女 | 2011 | 2020 | 大理大学 | 云南省昆明市昆明医科大学第二附属医院 | 规培 | ||
Xu Ga Nong | Male | Dali University | The Second Affiliated Hospital of Kunming Medical University in Kunming City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
12 | 11296 | 毛千程 | 男 | 2011 | 2020 | 湖北民族大學 | 雲南省麗江市玉龍縣人民醫院 | 醫生 | ||
Mao Qian Cheng | Male | Hubei Minzu University | The People's Hospital of Yulong County, Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
13 | 11459 | 蘇國英 | 女 | 2011 | 2020 | 川北醫學院 | 四川省攀枝花市中心醫院 | 規培 | ||
Su Guo Ying | Male | North Sichuan Medical College | Panzhihua Central Hospital in Panzhihua City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
14 | 12004 | 欧云珍 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 大理大学 | 研究生 | ||
Ou Yun Zhen | Male | Dali University | Dali University | Lawyer | ||||||
15 | 12012 | 密义南 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 云南省怒江州泸水中心血站 | 员工 | ||
Mi Yi Nan | Male | Dali University | Lushui Blood Center in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
16 | 12024 | 陳梅花 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南大學 | 雲南省怒江州瀘水市雲尚傳媒 | 調度 | ||
Chen Mei Hua | Male | Yunnan University | Yunshang Media Company in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
17 | 12034 | 劉國萍 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明醫科大學 | 雲南省怒江州瀘水市魯掌鎮中心醫院 | 藥劑師 | ||
Liu Guo Ping | Male | Kunming Medical University | Luzhang Zhen Central Hospital in Lushui City, Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
18 | 12038 | 高慶香 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明醫科大學 | 雲南省第一人民醫院(昆華醫院) | 規培 | ||
Gao Qing Xiang | Male | Kunming Medical University | The First People's Hospital of Yunnan Province | Lawyer | ||||||
19 | 12040 | 張李英 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明醫科大學 | 雲南省昆明市昆明醫科大學第一附屬醫院 | 規培 | ||
Zhang Li Ying | Male | Kunming Medical University | First Affiliated Hospital of Kunming Medical University,in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
20 | 12062 | 朱新春 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南財經大學 | 雲南省昆明市雲南集力工貿集團 | 會計助理 | ||
Zhu Xin Chun | Male | Yunnan University of Finance and Economics | Yunnan Jili Industry and Trade Co., Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
21 | 12093 | 楊秋竹 | 女 | 2012 | 2020 | 北京林業大學 | 雲南省昆明市綠發環保科技有限公司 | 技術員 | ||
Yang Qiu Zhu | Male | Beijing Forestry University | Lvfa Environmental Protection Technology Co.,Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
22 | 12105 | 肖文忠 | 男 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 云南省丽江市宁蒗县文海教育 | 教师 | ||
Xiao Wen Zhong | Male | Dali University | Wenhai Education in Ninglang County,Lijiang City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
23 | 12122 | 羅興豔 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大學 | 雲南省麗江市婦幼保健院 | 放射科醫生 | ||
Luo Xing Yan | Male | Dali University | Maternal and Child Health Hospital of Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
24 | 12124 | 王婷 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大學 | 雲南省楚雄州人民醫院 | 規培 | ||
Wang Ting | Male | Dali University | The People's Hospital of ChuXiong Yi Autonomous Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
25 | 12147 | 楊國梅 | 女 | 2012 | 2020 | 湖北醫藥學院 | 雲南省麗江市婦女兒童醫院 | 麻醉醫生 | ||
Yang Guo Mei | Male | Hubei University of Medicine | Women and Children's Hospital of Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
26 | 12157 | 沙慧 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明學院 | 雲南省文山州西疇縣雞街鄉牛場壩小學 | 教師 | ||
Sha Hui | Male | Kunming University | Niuchangba Primary School of Jijie Xiang in Xichou County,Wenshan Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
27 | 12188 | 李豔玲 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明理工大學 | 廣東省深圳市富成達物流有限公司 | 總帳會計 | ||
Li Yan Ling | Male | Kunming University of Science and Technology | Fuchengda Logistics Co.,Ltd. in Shenzhen City,Gunagdong Province | Lawyer | ||||||
28 | 12189 | 鄔家亮 | 男 | 2012 | 2020 | 雲南財經大學 | 雲南省昆明市翠湖賓館中煙職工餐廳 | 服務員 | ||
Wu Jia Liang | Male | Yunnan University of Finance and Economics | China Tobacco Staff Restaurant of Cuihu Hotel in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
29 | 12192 | 陳芳 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南農業大學 | 雲南省昆明市德佑房地產經紀有限公司 | 房產經紀人 | ||
Chen Fang | Male | Yunnan Agricultural University | Deyou Real Estate Agency Co., Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
30 | 12196 | 李妹 | 女 | 2012 | 2020 | 昆明理工大學 | 雲南省玉溪市雲南傲遠智慧環保科技有限公司 | 財務會計 | ||
Li Mei | Male | Kunming University of Science and Technology | Yunnan Aoyuan Intelligence Environmental Protection Technology Co.,Ltd. in Yuxi City,Yunan Province | Lawyer | ||||||
31 | 12215 | 龍勇岑 | 男 | 2012 | 2020 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 雲南省紅河州河口縣婦幼保健院 | 藥劑師 | ||
Long Yong Cen | Male | Chuxiong College of Traditional Chinese Medicine | Maternal and Child Health Hospital of Hekou County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
32 | 12219 | 羅松 | 男 | 2012 | 2020 | 雲南財經大學 | 雲南省昆明市惠中小科技有限公司 | 客服 | ||
Luo Song | Male | Yunnan University of Finance and Economics | Huizhongxiao Technology Co.,Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
33 | 12226 | 李芳 | 女 | 2012 | 2020 | 玉溪师范学院 | 云南省红河州元阳县阿嘎小学 | 教师 | ||
Li Fang | Male | Yuxi Teachers College | Aga Primary School in Yuanyang County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
34 | 12256 | 李秀英 | 女 | 2012 | 2020 | 西南大學 | 雲南省宣威市第十中學 | 教師 | ||
Li Xiu Ying | Male | Southwest University | No.10 Middle School of Xuanwei City,Yunann Province | Lawyer | ||||||
35 | 12257 | 支建福 | 男 | 2012 | 2020 | 上海工程科技大學 | 上海市上海融創房地產開發集團有限公司 | 行銷管培生 | ||
Zhi Jian Fu | Male | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai SUNAC Real Estate Development Group Co. Ltd. in Shanghai City | Lawyer | ||||||
36 | 12270 | 李華英 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南師範大學 | 雲南省紅河州元陽縣第二中學 | 教師 | ||
Li Hua Ying | Male | Yunnan Normal University | No 2 High School in Yuanyang City,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
37 | 12275 | 李玉花 | 女 | 2012 | 2020 | 保山學院 | 雲南省紅河州元陽縣第二中學 | 教師 | ||
Li Yu Hua | Male | Baoshan University | No. 2 High School in Yuanyang City,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
38 | 12284 | 李金昌 | 男 | 2012 | 2020 | 西南林業大學 | 雲南省昆明市藍天電腦系統有限公司 | Java軟體工程師 | ||
Li Jin Chang | Male | Southwest Forestry University | Lantian Computer System Co.,Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
39 | 12293 | 马才艳 | 女 | 2012 | 2020 | 盐城师范学院 | 云南省红河州绿春县易学教育 | 教师 | ||
Ma Cai Yan | Male | Yancheng Teachers University | Yixue Education in Lvchun County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
40 | 12305 | 黃智勇 | 男 | 2012 | 2020 | 普洱學院 | 雲南省紅河州綠春縣平河中學 | 教師 | ||
Huang Zhi Yong | Male | Pu'er University | Pinghe Middle School in Lvchun County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
41 | 12317 | 李魯芬 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南農業大學 | 雲南省紅河州蒙自市廣發銀行 | 櫃員 | ||
Li Lu Fen | Male | Yunnan Agricultural University | China Guangfa Bank in Mengzi City,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
42 | 12346 | 楊幹幹 | 女 | 2012 | 2020 | 西北民族大學 | 廣東省廣州市中公教育 | 員工 | ||
Yang Gan Gan | Male | Northwest Minzu University | Zhonggong Education in Guangzhou City,Gunagdong Province | Lawyer | ||||||
43 | 12366 | 姬昌 | 男 | 2012 | 2020 | 昆明醫科大學 | 雲南省怒江州瀘水市稱杆鎮衛生院 | 醫生 | ||
Ji Chang | Male | Kunming Medical University | Chenggan Zhen Local Health Centre of Lushui City, Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
44 | 12385 | 马希 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 云南省昆明市昆华医院 | 规培 | ||
Ma Xi | Male | Dali University | The First People's Hospital of Yunnna Province | Lawyer | ||||||
45 | 12415 | 杨倩 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 大理大学 | 研究生 | ||
Yang Qian | Male | Dali University | Dali University | Lawyer | ||||||
46 | 12478 | 李组成 | 男 | 2012 | 2020 | 大理大学 | 云南省红河州红河县洛恩乡卫生院 | 医生 | ||
Li Zu Cheng | Male | Dali University | Luoen Xiang Local Health Centre of Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
47 | 12500 | 万锦象 | 女 | 2012 | 2020 | 云南师范大学 | 云南省红河州金平县第一中学 | 教师 | ||
Wan Jin Xiang | Male | Yunnan Normal University | The First High school in Jinping County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
48 | 12516 | 童小莉 | 女 | 2012 | 2020 | 西南石油大学 | 四川省成都市中城投第十一集团生态环境有限公司 | 技术员 | ||
Tong Xiao Li | Male | Southwest Petroleum University | the 11th Civil Engineering of CCIN Co.,Ltd. In Chengdu City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
49 | 12520 | 李晓芬 | 女 | 2012 | 2020 | 红河学院 | 湖北省黄冈市浠水县团陂高中 | 教师 | ||
Li Xiao Fen | Male | Honghe University | Tuanpo High School in Xishui County,Huanggang City,Hubei Province | Lawyer | ||||||
50 | 12523 | 張何香 | 女 | 2012 | 2020 | 大理大學 | 雲南省大理州人民醫院 | 規培 | ||
Zhang He Xiang | Male | Dali University | The People's Hospital of Dali Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
51 | 12530 | 李處克 | 女 | 2012 | 2020 | 紅河學院 | 雲南省紅河州綠春縣三猛鄉爬別小學 | 教師 | ||
Li Chu Ke | Male | Honghe University | Pabie Primary School of Sanmeng Xiang in Lvchun County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
52 | 12551 | 李龍收 | 女 | 2012 | 2020 | 西南民族大學 | 雲南省紅河州紅河縣中國農業銀行 | 櫃員 | ||
Li Long Shou | Male | Southwest Minzu University | Honghe Branch of ABC in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
53 | 12555 | 王福生 | 女 | 2012 | 2020 | 台州學院 | 浙江省台州市椒江區市立醫院 | 全科醫生 | ||
Wang Fu Sheng | Male | Taizhou University | Municipal Hospital of Jiaojiang District in Taizhou City,Zhejiang Province | Lawyer | ||||||
54 | 12578 | 楊忠芬 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南財經大學 | 雲南省紅河州紅河縣大成教育 | 教師 | ||
Yang Zhong Fen | Male | Yunnan University of Finance and Economics | Dacheng Education in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
55 | 12599 | 李學妹 | 女 | 2012 | 2020 | 雲南文化藝術職業學院 | 雲南省麗江市永勝縣魯地拉鎮悶龍河小學 | 教師 | ||
Li Xue Mei | Male | Yunnan Vocational College of Culture and Art | Menlonghe Primary School in Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
56 | 13024 | 李雪瑤 | 女 | 2013 | 2020 | 懷化職業技術學院 | 江蘇省南京市南京智維科技有限責任公司 | 課程顧問 | ||
Li Xue Yao | Male | Huaihua Polytechnic College | Nanjing Zhiwei Technology Co.,Ltd. in Nanjing City,Jiangsu Province | Lawyer | ||||||
57 | 13034 | 王牙努 | 女 | 2013 | 2020 | 玉溪師範學院 | 雲南省紅河州綠春縣半坡中學 | 教師 | ||
Wang Ya Nu | Male | Yuxi Teachers College | Banpo Middle School in Lvchun County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
58 | 13051 | 李农努 | 女 | 2013 | 2020 | 昆明学院 | 云南省昆明市官渡区钟英中学 | 教师 | ||
Li Nong Nu | Male | Kunming University | Zhongying Senior High School in Guandu District,Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
59 | 13054 | 李阿樓 | 女 | 2013 | 2020 | 文山學院 | 雲南省紅河州紅河縣車古中學 | 教師 | ||
Li A Lou | Male | Wenshan University | Chegu Middle School in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
60 | 13063 | 李龍嘎 | 男 | 2013 | 2020 | 昆明冶金高等專科學校 | 雲南省昆明市雲南城投眾和建設公司 | 員工 | ||
Li Long Ga | Male | Kunming Metallurgy College | Yunnan Metropolitan Investment Zhonghe Construction Group co., Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
61 | 13067 | 毛歐沙 | 男 | 2013 | 2020 | 雲南民族大學 | 雲南省紅河州紅河縣洛恩中學 | 教師 | ||
Mao Ou Sha | Male | Yunnan Minzu University | Luoen Middle School in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
62 | 13078 | 楊和三 | 男 | 2013 | 2020 | 普洱學院 | 雲南省紅河州紅河縣洛恩中學 | 教師 | ||
Yang He San | Male | Pu'er University | Luoen Middle School in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
63 | 13079 | 趙初農 | 女 | 2013 | 2020 | 雲南大學 | 雲南省紅河州蒙自市天外天律師事務所 | 律師助理 | ||
Zhao Chu Nong | Male | Yunnan University | Tianwaitian Law Firm in Mengzi City,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
64 | 13087 | 李小華 | 男 | 2013 | 2020 | 雲南民族大學 | 雲南省紅河州紅河縣第一中學 | 教師 | ||
Li Xiao Hua | Male | Yunnan Minzu University | The First High School in Honghe County,Honghe Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
65 | 13098 | 何麗芬 | 女 | 2013 | 2020 | 雲南師範大學 | 雲南省怒江州瀘水市新時代中學 | 教師 | ||
He Li Fen | Male | Yunnan Normal University | Xinshidai Middle School in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
66 | 13099 | 馮文燕 | 女 | 2013 | 2020 | 曲靖師範學院 | 雲南省怒江州瀘水市亨德森外國語學校 | 會計 | ||
Feng Wen Yan | Male | Qujing Teachers College | Henderson Foreign Language School in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
67 | 13115 | 歐峰 | 女 | 2013 | 2020 | 江西理工大學 | 浙江省嘉興市浙江梵美實業有限公司 | 人力資源 | ||
Ou Feng | Male | Jiangxi University of Science and Technology | Zhejiang Fanmei Industrial Co., Ltd. in Jiaxing City,Zhejiang Province | Lawyer | ||||||
68 | 13116 | 余艳仙 | 女 | 2013 | 2020 | 云南工商学院 | 云南省怒江州泸水市上江镇锦绣幼儿园 | 幼师 | ||
Yu Yan Xian | Male | Yunnan Technology and Business University | Jinxiu Kindergarten in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
69 | 13118 | 熊義忠 | 男 | 2013 | 2020 | 湖北水利水電職業技術學院 | 廣東省深圳市上海遠方基礎工程有限公司 | 土建技術員 | ||
Xiong Yi zhong | Male | Hubei Water Resource Technical College | Shanghai Yuanfang Groundwork Engineering Co.,Ltd. in Shenzhen City,Gunagdong Province | Lawyer | ||||||
70 | 13139 | 密小英 | 女 | 2013 | 2020 | 云南民族大学 | 云南省怒江州泸水市称杆乡排把村委会 | 西部志愿者 | ||
Mi Xiao Ying | Male | Yunnan Minzu University | Chenggan Xiang Paiba Village Committee in Lushui City,Nujiang Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
71 | 13150 | 李贵林 | 男 | 2013 | 2020 | 兰州交通大学 | 云南省昆明市云南省地矿测绘院 | 测绘员 | ||
Li Gui Lin | Male | Lanzhou Jiaotong University | Yunnan GeoloGical Surveying and Mapping Institute in Kunming City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
72 | 13157 | 李貴發 | 男 | 2013 | 2020 | 昆明理工大學 | 雲南省昆明市滇鷹生態環保公司 | 設計員 | ||
Li Gui fa | Male | Kunming University of Science and Technology | Dianying Ecological Environmental Protection Company in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
73 | 13158 | 郭自英 | 女 | 2013 | 2020 | 中南民族大學 | 雲南省麗江市寧蒗縣第二中學 | 教師 | ||
Guo Zi ying | Male | South-central University for Nationalities | No.2 High School in Ninglang County, Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
74 | 13161 | 楊志霞 | 女 | 2013 | 2020 | 黑龍江大學 | 廣東省深圳市卓越物業管理責任有限公司 | 管培生 | ||
Yang Zhi xia | Male | Heilongjiang University | Zhuoyue Property Management Co.,Ltd. in Shenzhen City,Gunagdong Province | Lawyer | ||||||
75 | 13168 | 盧學忠 | 男 | 2013 | 2020 | 天津財經大學 | 雲南省昆明市中審眾環會計師事務所雲南分所 | 審計助理 | ||
Lu Xue zhong | Male | Tianjin University of Finance and Economics | Yunann Branch of Zhongshenzhonhuan Accounting Firm in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
76 | 13172 | 阿種永生木 | 女 | 2013 | 2020 | 曲靖師範學院 | 雲南省麗江市寧蒗縣民族中學 | 教師 | ||
A Zhong yong sheng mu | Male | Qujing Teachers College | National High School of Ninglang County,Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
77 | 13179 | 潘学福 | 男 | 2013 | 2020 | 云南民族大学 | 云南省丽江市华坪县船房乡人民政府 | 公务员 | ||
Pan Xue Fu | Male | Yunnan Minzu University | The People's Government of Chuanfang Xiang in Huaping County,Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
78 | 13181 | 陈文燕 | 女 | 2013 | 2020 | 云南财经大学 | 云南省丽江市宁蒗县学霸教育 | 辅导老师 | ||
Chen Wen Yan | Male | Yunnan University of Finance and Economics | Xueba Education in Ninglang County,Lijiang City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
79 | 13188 | 罗金花 | 女 | 2013 | 2020 | 云南中医学院 | 云南省丽江市宁蒗县东红大药房 | 营业员 | ||
Luo Jin Hua | Male | Yunnan University of Traditional Chinese Medicine | Donghong Pharmacy in Ninglang County,Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
80 | 13194 | 卢文仙 | 女 | 2013 | 2020 | 云南师范大学 | 云南省丽江市宁蒗县第二中学 | 教师 | ||
Lu Wen Xian | Male | Yunnan Normal University | The Second High school in Ninglang County,Lijiang City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
81 | 13196 | 孔順麗 | 女 | 2013 | 2020 | 雲南大學 | 重慶大學 | 研究生 | ||
Kong Shun li | Male | Yunnan University | Chongqing Universoty | Lawyer | ||||||
82 | 13198 | 沈永生 | 男 | 2013 | 2020 | 哈尔滨剑桥学院 | 云南省昆明市云南民德建设工程有限公司 | 出纳 | ||
Shen Yong Sheng | Male | Harbin Cambridge University | Yunnan Minde Construction Engineering Co., Ltd.in Kunming City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
83 | 13212 | 苏王英 | 女 | 2013 | 2020 | 云南财经大学 | 云南省丽江市华坪县荣将镇农业银行 | 柜员 | ||
Su Wang Ying | Male | Yunnan University of Finance and Economics | RongJiang Zhen Huaping Branch of ABC in Huaping County,Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
84 | 13216 | 熊杰 | 男 | 2013 | 2020 | 云南师范大学 | 云南省丽江市宁蒗县检察院 | 临时工 | ||
Xiong Jie | Male | Yunnan Normal University | The People's Procuratorate of Ninglang County,Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
85 | 13221 | 馮萍 | 女 | 2013 | 2020 | 中國藥科大學 | 廣東省廣州市湯臣倍健藥業有限公司 | 銷售 | ||
Feng Ping | Male | China Pharmaceutical University | By-Health Co.,Ltd. in Guangzhou City,Gunagdong Province | Lawyer | ||||||
86 | 13225 | 李正雲 | 男 | 2013 | 2020 | 陝西鐵路工程職業技術學院 | 上海市中鐵上海工程局集團第六工程有限公司 | 技術員 | ||
Li Zheng yun | Male | Shanxi Railway Institute | Shanghai Civil Engiering Group Sixth Co.,Ltd. in Shanghai City | Lawyer | ||||||
87 | 13227 | 李介 | 男 | 2013 | 2020 | 昆明醫科大學 | 雲南省大理州大理大學第一附屬醫院 | 規培 | ||
Li Jie | Male | Kunming Medical University | First Affiliated Hospital of Dali University in Dali Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
88 | 13228 | 肖繼英 | 女 | 2013 | 2020 | 大理大學 | 雲南省楚雄州人民醫院 | 規培 | ||
Xiao Ji ying | Male | Dali University | The People's Hospital of ChuXiong Yi Autonomous Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
89 | 13234 | 楊拉古 | 男 | 2013 | 2020 | 贛南醫學院 | 浙江省寧波市鄞州牙科醫院 | 口腔醫生 | ||
Yang La Gu | Male | Gannan Medical University | Yinzhou Dental Hospital in Ningbo City,Zhejiang Province | Lawyer | ||||||
90 | 13254 | 熊獻花 | 女 | 2013 | 2020 | 雲南農業大學 | 雲南省麗江市中國石油雲南麗江銷售分公司 | 實習 | ||
Xiong Xian hua | Male | Yunnan Agricultural University | Lijiang Branch of China National Petroleum Corporation in Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
91 | 13269 | 馬曉華 | 男 | 2013 | 2020 | 雲南民族大學 | 重慶市廣州智伴人工智慧科技有限公司 | 員工 | ||
Ma Xiao hua | Male | Yunnan Minzu University | Guangzhou Zhiban Artificial Intelligence Technology Co.,Ltd. in Chongqing City | Lawyer | ||||||
92 | 13270 | 海平 | 男 | 2013 | 2020 | 云南农业大学 | 云南省昆明市宣威新六农牧科技有限公司 | 技术员 | ||
Hai Ping | Male | Yunnan Agricultural University | Xuanwei Xinliu Agriculture and Animal Husbandry Technology Co., Ltd. in Kunming City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
93 | 13319 | 和金梅 | 女 | 2013 | 2020 | 中國礦業大學 | 華南農業大學 | 研究生 | ||
He Jin mei | Male | China University of Mining and Technology | South China Agricultural University | Lawyer | ||||||
94 | 13327 | 李茨理 | 女 | 2013 | 2020 | 曲靖師範學院 | 四川省攀枝花市東華街道辦事處 | 員工 | ||
Li Ci li | Male | Qujing Teachers College | Donghua Subdistrict Office of Panzhihua City,Sichuan Province | Lawyer | ||||||
95 | 13330 | 和愿梅 | 女 | 2013 | 2020 | 文山学院 | 云南省丽江市古城区普众教育福慧分校 | 教师 | ||
He Yuan Mei | Male | Wenshan University | Fuhui Branch School of Puzhong Education in Lijiang City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
96 | 13332 | 姚雙運 | 男 | 2013 | 2020 | 楚雄師範學院 | 雲南省昆明市西域明珠葡萄酒業有限公司 | 分析檢驗人員 | ||
Yao Shuang yue | Male | Chuxiong Normal University | Western Pearl Wine Industry Co.,Ltd. in Wulumuqi County,Xinjiang Uygur Autonomous Region | Lawyer | ||||||
97 | 13338 | 王麗琴 | 女 | 2013 | 2020 | 雲南師範大學 | 雲南省大理州大理早上好教育 | 培訓教師 | ||
Wang Li qin | Male | Yunnan Normal University | Dali Zaoshanghao Education in Dali Prefecture,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
98 | 13348 | 和秋珍 | 女 | 2013 | 2020 | 云南农业大学 | 云南省昆明市石林牧原农牧有限公司 | 储备干部 | ||
He Qiu Zhen | Male | Yunnan Agricultural University | Shilin Muyuan Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd.in Kunming City, Yunnan Province | Lawyer | ||||||
99 | 13349 | 树石笋 | 男 | 2013 | 2020 | 北京农学院 | 当兵 | 士兵 | ||
Shu Shi Sun | Male | Beijing University Of Agriculture | Join the Army | Lawyer | ||||||
100 | 13355 | 和训珍 | 女 | 2013 | 2020 | 云南师范大学 | 云南省丽江市丽江碧云旅行社 | 财务 | ||
He Xun Zhen | Male | Yunnan Normal University | Lijiang Biyun Travel Agency in Lijiang City,Yunnan Province | Lawyer | ||||||
101 | 13372 | 周俊 | 男 | 2013 | 2020 | 西安醫學院 | 陝西省西安市北京亞太醫院管理諮詢股份有限公司 | 銷售專員 | ||
Zhou Jun | Male | Xi'an Medical University | Beijing Yatai Hospital Management Consulting Co., Ltd. in Xi'an City,Shanxi Province | Lawyer | ||||||
102 | 13376 | 高玉芳 | 女 | 2013 | 2020 | 东北石油大学 | 云南省丽江市玉龙县普众教育 | 教师 | ||
